Параметры и datasheet на электролитические конденсаторы Nichicon
| Miniature Aluminum Electrolytic Capacitors | |||||||||||||||
| Classification | Type ・ Series | Configuration | Назначение | Applications | Category Temperature Range (°C) | Features | Rated Voltage Range (V.D.C) | Rated Capacitance Range (μF) | Вольтаж и емкость | Tolerance on Rated Capacitance (%) | |||||
| Standard type | Smaller- sized & low profile | Low impedance | Long life | Anti- cleaning solvent | AEC-Q200 | ||||||||||
| Ultra-Miniature type | UMA | 04 | 5mmL, Standard, For General Purposes | –40 to +85 | ● | ● | 4 to 50 | 1 to 470 | ±20 | ||||||
| UMP | 04 | 5mmL, Bi-Polarized | –40 to +85 | ● | ● | 6.3 to 50 | 0.1 to 47 | ±20 | |||||||
| UMT | 04 | 5mmL, Wide Temperature Range | –55 to +105 | ● | ● | 4 to 50 | 1 to 100 | ±20 | |||||||
| UMF | 04 | 5mmL, Low Impedance | –55 to +105 | ● | ● | 6.3 to 35 | 1 to 100 | ±20 | |||||||
| UMV | 04 | 5mmL, Long Life Assurance | –40 to +105 | ● | 4 to 50 | 1 to 100 | ±20 | ||||||||
| USA | 04 | 7mmL, For General Purposes | –40 to +85 | ● | ● | 6.3 to 50 | 1 to 220 | ±20 | |||||||
| USR | 04 | 7mmL High C / V | –40 to +85 | ● | ● | 4 to 50 | 1 to 470 | ±20 | |||||||
| USP | 04 | 7mmL, Bi-Polarized | –40 to +85 | ● | ● | 6.3 to 50 | 0.1 to 220 | ±20 | |||||||
| UST | 04 | 7mmL, Wide Temperature Range | –55 to +105 | ● | ● | 6.3 to 50 | 1 to 220 | ±20 | |||||||
| USV | 04 | 7mmL, Long Life Assurance | –40 to +105 | ● | 6.3 to 50 | 1 to 220 | ±20 | ||||||||
| USF | 04 | 7mmL, Low Impedance | –55 to +105 | ● | ● | 6.3 to 35 | 6.8 to 220 | ±20 | |||||||
| Standard type | UVK | 04 | Miniature Sized, Standard | –40(–25) to +85 | ● | ▲ | 6.3 to 450 | 0.47 to 68000 | ±20 | ||||||
| UVR | 04 | Standard | –40(–25) to +85 | ● | ▲ | 6.3 to 450 | 0.47 to 33000 | ±20 | |||||||
| UVC | 04 | High Voltage, Ultra-Miniature Sized, For Adapters | –40 to +105 | ● | 400 | 4.7 to 18 | ±20 | ||||||||
| UVY | 04 | Miniature Sized, Wide Temperature Range | –55(–40,–25) to +105 | ● | ▲ | 6.3 to 450 | 0.47 to 33000 | ±20 | |||||||
| UVZ | 04 | Wide Temperature Range | –55(–40,–25) to +105 | ● | ▲ | 6.3 to 450 | 0.47 to 33000 | ±20 | |||||||
| URS | 04 | Compact & Standard For General Purposes | –40 to +85 | ● | ▲ | 6.3 to 400 | 1 to 10000 | ±20 | |||||||
| URZ | 04 | Low-Profile Sized, Wide Temperature Range | –55(–40) to +105 | ● | ▲ | 6.3 to 400 | 1 to 10000 | ±20 | |||||||
| URY | 04 | 12.5mmL Wide Temperature Range | –55(–40,–25) to +105 | ● | ▲ | 6.3 to 450 | 6.8 to 4700 | ±20 | |||||||
| UVP | 04 | Bi-Polarized | –40 to +85 | ● | ● | 6.3 to 100 | 1 to 6800 | ±20 | |||||||
| UEP | 04 | Bi-Polarized, Wide Temperature Range | –55 to +105 | ● | ● | 6.3 to 100 | 1 to 6800 | ±20 | |||||||
| High Reliability type | UPM | 04 | Low Impedance, High Reliability | –55(–40,–25) to +105 | ● | ● | ▲ | ● | 6.3 to 450 | 1 to 15000 | ±20 | ||||
| UPW | 04 | Miniature Sized, Low Impedance, High Reliability | –55(–40,–25) to +105 | ● | ● | ● | ▲ | ● | 6.3 to 450 | 0.47 to 15000 | ±20 | ||||
| UTT | 04 | Miniature Sized, Low Impedance, High Reliability | –40 to +105 | ● | ● | ● | ● | 6.3 to 50 | 1 to 470 | ±20 | |||||
| UPA | 04 | Miniature Sized, Low Impedance, High Reliability | –55 to +105 | ● | ● | ● | ● | 6.3 to 35 | 180 to 10000 | ±20 | |||||
| UHV | 04 | Extremely Low Impedance, High Reliability | –40 to +105 | ● | ● | ● | ● | 6.3 to 35 | 47 to 8200 | ±20 | |||||
| UHD | 04 | Extremely Low Impedance, High Reliability | –40 to +105 | ● | ● | ● | 6.3 to 50 | 22 to 6800 | ±20 | ||||||
| UHE | 04 | Extremely Low Impedance, High Reliability | –40 to +105 | ● | ● | ● | ● | 6.3 to 100 | 2.2 to 18000 | ±20 | |||||
| UHW | 04 | Extremely Low Impedance, High Reliability | –40 to +105 | ● | ● | ● | ● | 6.3 to 100 | 8.2 to 15000 | ±20 | |||||
| UPJ | 04 | Low Impedance, For Switching Power Supplies | –55(–40,–25) to +105 | ● | ● | ● | ▲ | 6.3 to 450 | 1 to 15000 | ±20 | |||||
| UPS | 04 | Miniature Sized, Low Impedance, For Switching Power Supplies | –55(–40,–25) to +105 | ● | ● | ▲ | 6.3 to 450 | 0.47 to 15000 | ±20 | ||||||
| UPV | 04 | Miniature Sized, Low Impedance, High Reliability | –55 to +105 | ● | ● | ● | 6.3 to 50 | 1.5 to 390 | ±20 | ||||||
| UPT | 04 | Miniature Sized, High Ripple Current, Long Life | –40 to +105 | ● | ● | 200 to 450 | 15 to 820 | ±20 | |||||||
| UPZ | 04 | High voltage, MiniatureSized | –40 to +105 | ● | 200 to 450 | 18 to 470 | ±20 | ||||||||
| UPH | 04 | High voltage, MiniatureSized | –40 to +105 | ● | 400 to 450 | 27 to 220 | ±20 | ||||||||
| UCP | 04 | High voltage, MiniatureSized, Long Life Assurance | –40 to +105 | ● | ● | 400 to 450 | 27 to 220 | ±20 | |||||||
| ULD | 04 | Miniature Sized, Long Life Assurance | –40 to +105 | ● | 10 to 450 | 1 to 330 | ±20 | ||||||||
| UCA | 04 | Miniature Sized, High Ripple Current, Long Life | –25 to +105 | ● | ● | 160 to 450 | 6.8 to 220 | ±20 | |||||||
| UCS | 04 | Miniature Sized, High Ripple Current, High Reliability | –40 to +105 | ● | ● | 160 to 450 | 6.8 to 330 | ±20 | |||||||
| UCY | 04 | Miniature Sized, High Ripple Current, High Reliability | –40 to +105 | ● | ● | ● | 160 to 500 | 6.8 to 680 | ±20 | ||||||
| UBT | 04 | High Temperature Range (125°C) | –40(–25) to +125 | ● | ▲ | ● | 10 to 450 | 4.7 to 4700 | ±20 | ||||||
| UBW | 04 | High Temperature Range (135°C) | –55 to +135 | ● | ● | ● | 10 to 100 | 4.7 to 4700 | ±20 | ||||||
| UBY | 04 | High Temperature Range, For Automobile equipment (125/135°C) | –40 to +135 | ● | ● | ● | ● | 25 to 100 | 160 to 12000 | ±20 | |||||
| UXY | 04 | Vibration Resistance (125/135°C) | –40 to +135 | ● | ● | ● | ● | 25 to 35 | 5000 to 11000 | ±20 | |||||
| UBX | 04 | High Temperature Range, For Automobile equipment (150°C) | –55(–40,–25) to +150 | ● | ▲ | ● | 10 to 400 | 2.2 to 4700 | ±20 | ||||||
| Special equipment | UKL | 04 | Low Leakage Current | –40 to +85 | ● | ● | 6.3 to 100 | 1.5 to 10000 | ±20,±10 | ||||||
| UAQ | 04 | For Permissible Abnormal Voltage | –40 to +105 | 200, 400 | 10 to 220 | ±20 | |||||||||
| UAS | 04 | Miniature sized, For Permissible Abnormal Voltage | –40 to +105 | ● | 200, 400 | 4.7 to 330 | ±20 | ||||||||
| For audio equipment | UKA | 04 | 105°C For High Grade Equipment | –55 to +105 | ● | ● | 6.3 to 50 | 22 to 22000 | ±20 | ||||||
| UKZ | 04 | Premium Grade Type, For Audio Equipment | –40 to +85 | ● | 25 to 100 | 10 to 1000 | ±20 | ||||||||
| UFG | 04 | High Grade Type, For Audio Equipment | –40 to +85 | ● | ● | 6.3 to 100 | 1 to 10000 | ±20 | |||||||
| UKT | 04 | 105°C Standard, For Audio Equipment | –55 to +105 | ● | ● | ● | 6.3 to 50 | 2.2 to 33000 | ±20 | ||||||
| UKW | 04 | Standard, For Audio Equipment | –40 to +85 | ● | ● | 6.3 to 100 | 2.2 to 33000 | ±20 | |||||||
| UFW | 04 | Standard, For Audio Equipment | –40 to +85 | ● | ● | 6.3 to 100 | 2.2 to 33000 | ±20 | |||||||
| USW | 04 | 7mmL, For Audio Equipment | –40 to +85 | ● | ● | 6.3 to 50 | 1 to 220 | ±20 | |||||||
| UMW | 04 | 5mmL, For General Audio Equipment | –40 to +85 | ● | ● | 4 to 50 | 1 to 470 | ±20 | |||||||
| UUQ | 32 | 105°C Chip Type, For Audio Equipment | –40 to +105 | ● | ● | 6.3 to 50 | 1 to 1000 | ±20 | |||||||
| UCQ | 32 | 105°C Chip Type, For Audio Equipment | –55 to +105 | ● | ● | 10 to 35 | 4.7 to 680 | ±20 | |||||||
| UES | 04 | Bi-Polarized, For Audio Equipment | –40 to +85 | ● | ● | 6.3 to 50 | 1 to 1000 | ±20 | |||||||
| UDB | 04 | Bi-Polarized, For Speaker Network | –40 to +85 | ● | ● | 50 | 1 to 47 | ±20 | |||||||
Для максимального срока службы конденсаторов не рекомендуется рабочая температура выше следующих значений:
Для конденсаторов 85°C рекомендуемая температура не выше 40°C
Для конденсаторов 105, 125°C рекомендуемая температура не выше 60°C
Оцените статью:



Гость-1
Гость-2
Гость-3